Wajib Tahu! List Terbaru Pinjaman Online yang Terdaftar dan Berizin OJK (Per Desember 2019)
JULOvers, sadarkah kamu bahwa perkembangan Financial Technology (Fintech) di Indonesia berkembang begitu pesat? Saat ini, jumlah pinjaman online yang terdapat di Indonesia terus bertambah tiap waktunya. Hingga bulan Desember 2019 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat 164 Fintech atau pinjaman online yang telah mendaftarkan dirinya dan telah diawasi langsung oleh OJK. Jika dilihat dari daftar sebelumnya, jumlah pinjaman online yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK kini bertambah 37 aplikasi. Akan tetapi, kita masih perlu waspada dengan pinjaman online ilegal yang masih banyak beredar di Indonesia. Hal ini tentu masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan agar tidak memakan banyak korban dari penipuan pinjaman online yang kerap terjadi di Indonesia.
Untuk mengurangi jumlah penipuan pinjaman online, ada baiknya kamu terus memperhatikan list pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK ya, JULOvers! Nah, list pinjaman online ini akan terus diupdate secara berkala, jadi jangan sampai ketinggalan listnya ya!
Berikut adalah list pinjaman online yang terdaftar dan berizin OJK terbaru per tanggal 20 Desember 2019:
Nomor | Nama Platform | Website | Nama Perusahaan |
1. | Danamas | https://p2p.danamas.co.id | PT Pasar Dana Pinjaman |
2. | Investree | https://www.investree.id | PT Investree Radhika Jaya |
3. | amartha | https://amartha.com | PT Amartha Mikro Fintek |
4. | DOMPET Kilat | https://www.dompetkilat.co.id | PT Indo Fin Tek |
5. | KIMO | http://kimo.co.id | PT Creative Mobile Adventure |
6. | TOKO MODAL | https://www.tokomodal.co.id | PT Toko Modal Mitra Usaha |
7. | UANGTEMAN | https://uangteman.com | PT Digital Alpha Indonesia |
8. | modalku | https://modalku.co.id | PT Mitrausaha Indonesia Grup |
9. | KTA Kilat | http://www.pendanaan.com | PT Pendanaan Teknologi Nusa |
10. | Kredit Pintar | http://kreditpintar.co.id | PT Kredit Pintar Indonesia |
11. | maucash | http://maucash.id | PT Astra Welab Digital Artha |
12. | Finmas | https://www.finmas.co.id | PT Oriente Mas Sejahtera |
13. | KlikACC | https://klikacc.co.id | PT Aman Cermat Cepat |
14. | Akseleran | https://www.akseleran.co.id | PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia |
15. | ammana | https://ammana.id | PT Ammana Fintek Syariah |
16. | PinjamanGo | https://www.pinjamango.co.id | PT Dana Pinjaman Inklusif |
17. | KOINWORKS | https://koinworks.id | PT Lunaria Annua Teknologi |
18. | pohondana | http://pohondana.id | PT Pohon Dana Indonesia |
19. | MEKAR | https://mekar.id | PT Mekar Investama Sampoerna |
20. | Adakami | www.adakami.id | PT Pembiayaan Digital Indonesia |
21. | Esta Kapital | https://www.estakapital.co.id | PT Esta Kapital Fintek |
22. | KREDITPRO | http://kreditpro.id | PT Tri Digi Fin |
23. | FINTAG | http://fintag.id | PT Fintegra Homido Indonesia |
24. | RUPIAH CEPAT | www.rupiahcepat.co.id | PT Kredit Utama Fintech Indonesia |
25. | CROWDO | https://crowdo.co.id | PT Mediator Komunitas Indonesia |
26. | AwanTunai | https://www.awantunai.com | PT Simplefi Teknologi Indonesia |
27. | taralite | https://www.taralite.com | PT Indonusa Bara Sejahtera |
28. | Invoila | http://invoila.co.id | PT Sol Mitra Fintec |
29. | TunaiKita | https://www.tunaikita.com | PT Digital Tunai Kita |
30. | iGrow | https://igrow.asia | PT iGrow Resources Indonesia |
31. | cicil | https://www.cicil.co.id | PT Cicil Solusi Mitra Teknologi |
32. | DANA MERDEKA | http://danamerdeka.co.id | PT Intekno Raya |
33. | cashwagon | https://cashwagon.id | PT Kas Wagon Indonesia |
34. | GRADANA | https://gradana.co.id | PT Gradana Teknoruci Indonesia |
35. | Dana Mapan | http://www.danamapan.id | PT Mapan Global Reksa |
36. | Aktivaku | http://www.aktivaku.id | PT Aktivaku Investama Teknologi |
37. | Danakini | https://danakini.com https://danakini.co.id | PT Dana Kini Indonesia |
38. | indodana | http://indodana.id | PT Artha Dana Teknologi |
39. | Kredivo | https://www.kredivo.id | PT FinAccel Digital Indonesia |
40. | iTernak | https://iternak.id/ | PT Perlu Fintech Indonesia |
41. | Kredito | https://kredito.id | PT Fintek Digital Indonesia |
42. | Crowde | https://crowde.co.id | PT Crowde Membangun Bangsa |
43. | PINJAM GAMPANG | http://www.kreditplusteknologi.id | PT Kredit Plus Teknologi |
44. | TaniFund | https://tanifund.id | PT Tanifund Madani Indonesia |
45. | danain | https://www.danain.co.id | PT Mulia Inovasi Digital |
46. | indofund.id | https://indofund.id | PT Bursa Akselerasi Indonesia |
47. | AVANTEE | http://www.avantee.co.id | PT Grha Dana Bersama |
48. | do-It | http://www.do-it.id | PT Glotech Prima Vista |
49. | DanaRupiah | http://www.danarupiah.id | PT Layanan Keuangan Berbagi |
50. | danabijak | http://danabijak.co.id | PT Digital Micro Indonesia |
51. | Cashcepat | http://cashcepat.id | PT Artha Permata Makmur |
52. | DanaLaut | http://danalaut.id | PT Seva Kreasi Digital |
53. | DANA SYARIAH | http://danasyariah.id | PT Dana Syariah Indonesia |
54. | TELEFIN | http://telefin.co.id | PT Solusi Finansial Inklusif |
55. | ModalRakyat | http://modalrakyat.id | PT Modal Rakyat Indonesia |
56. | KawanCicil | http://kawancicil.co.id | PT Kawan Cicil Teknologi Utama |
57. | Sanders One Stop Solution | http://sanders.co.id | PT Satustop Finansial Solusi |
58. | KREDITCEPAT | http://kreditcepat.id | PT Alfa Finance Indonesia |
59. | UangMe | http://uangme.id | PT Uangme Fintek Indonesia |
60. | PinjamDuit | http://pinjamduit.co.id | PT Stanford Teknologi Indonesia |
61. | Pinjam Yuk | http://pinjamyuk.co.id | PT Kuai Kuai Tech Indonesia |
62. | PinjamModal | http://pinjammodal.id | PT Finansial Integrasi Teknologi |
63. | JULO | https://blog.julo.co.id | PT Julo Teknologi Indonesia |
64. | EASYCASH | http://indo.geteasycash.asia | PT Indonesia Fintopia Technology |
65. | RupiahOne | http://rupiahone.co.id | PT Finlink Technology Indonesia |
66. | DANACITA | http://danacita.co.id | PT Inclusive Finance Group |
67. | DANAdidik | http://danadidik.id | PT Pasar Dana Teknologi |
68. | TrustIQ | http://trustiq.id | PT Trust Teknologi Finansial |
69. | Danai.id | http://danai.id | PT Adiwisista Finansial Teknologi |
70. | Pintek | http://pinduit.id | PT Pinduit Teknologi Indonesia |
71. | Pinjam | http://smartcapital.id | PT Pinjam Meminjam Global |
72. | DANAMART | http://danamart.id | PT Dana Aguna Nusantara |
73. | samakita | http://samakita.co.id | PT Sejahtera Sama Kita |
74. | Saya Modalin | http://sayamodalin.co.id | PT Minitech Finance Indonesia |
75. | Plaza Pinjaman | http://plazapinjaman.id | PT Nusantara Digital Techno |
76. | vestia | http://web.vestia.co.id | PT Tujuh Mandiri Sejahtera |
77. | Singa | http://singa.id | PT Abadi Sejahtera Investindo |
78. | MODALUSAHA.ID | http://modalusaha.id | PT Indo Fintek Digital |
79. | Asetku | http://asetku.co.id | PT Pintar Inovasi Digital |
80. | danafix | http://danafix.id | PT Danafix Online Indonesia |
81. | lumbung dana | http://lumbungdana.co.id | PT Lumbung Dana Indonesia |
82. | LAHAN SIKAM | https://lahansikam.co.id | PT Lampung Berkah Finansial Teknologi |
83. | Modal Nasional | www.modalnasional.co.id | PT Solusi Teknologi Finansial |
84. | Dana Bagus | www.danabagus.id | PT Dana Bagus Indonesia |
85. | ShopeePayLater | www.lenteradana.co.id | PT Lentera Dana Nusantara |
86. | iKredo | www.ikredo.id | PT Investdana Fintek Nusantara |
87. | AdaKita | www.adakita.co.id | PT Unikas Indonesia Pasifik |
88. | UKU | www.ukuindo.com | PT Teknologi Merlin Sejahtera |
89. | Pinjamwinwin | www.pinjamwinwin.com | PT Progo Puncak Group |
90. | Pasarpinjam | www.pasarpinjam.co.id | PT Digital Bertahan Indonesia |
91. | Kredinesia | www.kredinesia.id | PT Kreditku Teknologi Indonesia |
92. | KASPIA | www.kaspia.id | PT Berkah Kelola Dana |
93. | gandengtangan | www.gandengtangan.co.id | PT Kreasi Anak Indonesia |
94. | modal antara | www.modalantara.id | PT Anantara Digital Indonesia |
95. | Komunal | www.komunal.co.id | PT Komunal Finansial Indonesia |
96. | ProsperiTree | www.prosperitree.co.id | PT Newline Fintech Indonesia |
97. | Danakoo | www.danakoo.id | PT Danakoo Mitra Artha |
98. | Cairin | www.cairin.id | PT Idana Solusi Sejahtera |
99. | BATUMBU | www.batumbu.id | PT Berdayakan Usaha Indonesia |
100. | EMPATKALI | www.empatkali.co.id | PT Empat Kali Indonesia |
101. | JEMBATANEMAS | www.jembatanemas.id | PT Akur Dana Abadi |
102. | klikUMKM | www.klikUMKM.co.id | PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat |
103. | Kredible | www.kredible.co.id | PT Sinergi Mitra finansial |
104. | KLIK KAMI | www.klikkami.co.id | PT Harapan Fintech Indonesia |
105. | Kaching! | www.kaching.id | PT Arthatech Internasional Manajemen |
106. | FinPlus | www.finplus.co.id | PT Rezeki Bersama Teknologi |
107. | ALAMI | www.p2p.alamisharia.co.id | PT Alami Fintek Sharia |
108. | syarfi | www.syarfi.id | PT Syarfi Teknologi Finansial |
109. | Digilend | www.digilend.id | PT Digilend Mobile Nusantara |
110. | asakita | www.asakita.id | PT Digitron Solusi Indonesia |
111. | Duha SYARIAH | www.duhasyariah.com | PT Duha Madani Syariah |
112. | bocil | bocil.id | PT Bole Cicil Indonesia |
113. | qazwa | www.qazwa.id | PT Qazwa Mitra Hasanah |
114. | bsalam | www.bsalam.id | PT Maslahat Indonesia Mandiri |
115. | OneHope | www.onehope.co.id | PT Teknologi Indonesia Sentosa |
116. | LadangModal | www.ladangmodal.com | PT Digital Yinshan Technology |
117. | Dhanapala | www.dhanapala.id | PT Semangat Gotong Royong |
118. | Restock.ID | www.restock.id | PT Cerita Teknologi Indonesia |
119. | SOLUSIKU | www.solusi-ku.id | PT Anugrah Digital Indonesia |
120. | Pinjam Disini | www.pinjamdisini.com | PT Pendanaan Gotong Royong |
121. | AdaPundi | www.adapundi.com | PT Info Tekno Siaga |
122. | Tree+ | www.treeplus.id | PT Satrio Jaya Persada |
123. | assetkita | www.assetkita.com | PT Assetku Mitra Bangsa |
124. | Edufund | www.edufund.co.id | PT Fintech Bina Bangsa |
125. | FinanKu | http://finanku.com | PT Smart Karya Digital |
126. | TunaSaku | www.tunasaku.co.id | PT Digital Quantum Tek |
127. | UATAS | www.uatas.id | PT Plus Ultra Abadi |
128. | dumi | http://minjem.com | PT Fidac Inovasi Teknologi |
129. | goena | https://goena.id | PT Dynamic Credit Asia |
130. | Pundiku | http://pundiku.net | PT Pundiku Mitra Sejahtera |
131. | TEMAN PRIMA | https://www.temanprima.co.id | PT Prima Fintech Indonesia |
132. | OK!P2P | www.okp2p.co.id | PT Oke Ptop Indonesia |
133. | DoeKu | https://doeku.id | PT Doeku Peduli Indonesia |
134. | finsy | finsy.co.id | PT Global Kapital Tech |
135. | Mopinjam | https://modana.id | PT Amanah Karyananta Nusantara |
136. | BANTUSAKU | www.smartec.co.id | PT Smartec Teknologi Indonesia |
137. | KlikCair | klikcair.com | PT Klikcair Magga Jaya |
138. | AdaModal | http://adamodal.co.id | PT Solid Fintek Indonesia |
139. | KONTANKU | www.kontanku.id | PT PAM Finansial Teknologi |
140. | IKI Modal | www.ikimodal.com | PT IKI Karunia Indonesia |
141. | ETHIS | https://ethis.co.id | PT Ethis Fintek Indonesia |
142. | Kapital Boost | https://kapitalboost.co.id | PT Kapital Boost Indonesia |
143. | PAPITUPI SYARIAH | www.papitupisyariah.com | PT Piranti Alphabet Perkasa |
144. | Berkah Fintek Syariah | www.finteksyariah.co.id | PT Berkah Finteck Syariah |
145. | SAMIR | www.samir.co.id | PT Sahabat Mikro Fintek |
146. | Danon | www.danon.id | PT Danon Digital Nusantara |
147. | MIKROKAPITAL.ID | www.mikrokapital.id | PT Mikro Kapital Indonesia |
148. | OPTIMA | www.optimaapp.co.id | PT Evian Teknologi Indonesia |
149. | ArgaPro | www.argapro.id | PT Arga Berkah Sejahtera |
150. | MITRA P2P LENDING | http://mitrapendanaan.co.id | PT Mitra Pendanaan Mandiri |
151. | BBX FINTECH | www.bbxfintech.co.id | PT BBX Digital Teknologi |
152. | 360Kredi | www.360kredi.id | PT Inovasi Terdepan Nusantara |
153. | Cankul | www.cankul.com | PT Artha Simo Indonesia |
154. | Tolongku | http://tolongku.asia | PT Asia Ocean Fintek |
155. | Pinjam KAN | http://pinjamkan.co.id | PT Gerakan Digital Akselerasi Indonesia |
156. | PiNBee | http://tfa.co.id | PT Teknologi Finansial Asia |
157. | KFUND | http://kfund.id | PT Kinerja Sukses Gemilang |
158. | Puhui Lending | https://puhuilending.id | PT Lufax Technology Indonesia |
159. | sumur.id | www.sumur.id | PT Solusi Bijak Indonesia |
160. | Indosaku | https://indosaku.id | PT Sens Teknologi Indonesia |
161. | Jayindo | www.jayindo.id | PT Jayindo Fintek Pratama |
162. | IVOJI | www.ivoji.id | PT Finansia Aira Teknologi |
163. | Pinjamindo | www.pinjamindo.co.id | PT Serba Digital Teknologi |
164. | Kotak Koin | www.kotakkoin.id | PT Coco Digital Technology |
JULOvers, sudah baca kan daftar pinjaman online yang terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK? Semoga artikel ini dapat memberikan informasi yang bisa membantumu memilih dan memperitmbangkan berbagai hal sebelum memilih pinjaman online, ya. Namun, JULO bisa menjadi solusi terbaik untuk kamu yang belum memiliki solusi pinjaman online yang tepat. JULO merupakan pinjaman online yang tentu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, nggak perlu ragu dan khawatir akan penipuan yang kerap terjadi ya!
Selain itu, yang lebih menarik lagi, JULO menawarkan bunga yang rendah dibandingkan dengan pinjaman online lainnya. Bunganya dimulai dari 0,1% saja per harinya! Kamu juga dapat mengajukan pinjaman tanpa agunan hingga 8 juta rupiah dengan tenor pengembalian hingga 6 bulan lamanya. Dana pinjaman JULO bisa kamu gunakan untuk berbagai hal, misalnya biaya pendidikan, biaya kesehatan, modal usaha, renovasi rumah, dan masih banyak lagi. JULO juga menawarkan beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan jika kamu memilih untuk meminjam di JULO. Seperti halnya cashback hingga ratusan ribu yang bisa kamu dapatkan tiap bulannya hanya dengan membayar cicilan lebih awal, hingga undian berhadiah total jutaan rupiah yang bisa diikuti oleh kamu yang memiliki riwayat pembayaran baik. Beragam manfaat lain bisa kamu dapatkan jika kamu memilih pinjaman JULO! Yuk, download aplikasi JULO dan ajukan pinjaman hingga 8 juta rupiah sekarang!